

Variklis | HONDA GX340 ALPS | KOHLER KD350 | Yanmar LV100 |
---|---|---|---|
Kuro tipas | Benzinas | Dyzelinas | Dyzelinas |
Galia (kW/AG) | 8,0 / 10,7 | 5.5 /7,5 | 7,5 / 9,1 |
Užvedimas | Rankinis | Rankinis | Rankinis |
Pavaros | 3 + 3 | 3 + 3 | 3 + 3 |
Greitis (km/h) | Į priekį : I – 1,31; II – 3,05; III – 4,48; Atbuliniai: I – 1,38; II – 3,21; III – 4,72. | Į priekį : I – 1,31; II – 3,05; III – 4,48; Atbuliniai: I – 1,38; II – 3,21; III – 4,72. | Į priekį : I – 1,31; II – 3,05; III – 4,48; Atbuliniai: I – 1,38; II – 3,21; III – 4,72. |
Reversas | Hidromechaninis | Hidromechaninis | Hidromechaninis |
Pavaros-stabdžių mechanizmas | + | + | + |
Diferencialas | - | - | - |
Svoris, su 115cm pjovimo peiliu (kg) | 179 | 179 | 179 |
Kaina Eur be PVM (be ratų, be darbinės įrangos) | 3921,00 | 4238,00 | 4426,00 |
Kaina EUR su PVM (be ratų, be darbinės įrangos) | 4744,00 | 5128,00 | 5355,00 |
Modelis, kaina | Peilis LASER + transmisija TORX trumpa | Modelis, kaina | Su apsauginiais "pirštais" + transmisija TORX ilga | Modelis, kaina | DUPLEX + transmisija TORX DUPLEX | Modelis, kaina | DUAL LASER + transmisija DUAL LASER | Modelis, kaina | DUAL LASER ELASTO + transmisija DUAL LASER |
80cm darbinio pločio Kaina Eur su PVM (su transmisija): | 1074.00 | 115cm darbinio pločio Kaina Eur su PVM (su transmisija) | 1307.00 | 120cm darbinio pločio Kaina Eur su PVM (su transmisija) | 1955.00 | 130cm darbinio pločio Kaina Eur su PVM (su transmisija) | 1942.00 | 130cm darbinio pločio Kaina Eur su PVM (su transmisija) | 2167.00 |
100cm darbinio pločio Kaina Eur su PVM (su transmisija): | 1134.00 | 145cm darbinio pločio Kaina Eur su PVM (su transmisija) | 1439.00 | 150cm darbinio pločio Kaina Eur su PVM (su transmisija) | 2193.00 | 170cm darbinio pločio Kaina Eur su PVM (su transmisija) | 2193.00 | 170cm darbinio pločio Kaina Eur su PVM (su transmisija) | 2491.00 |
115cm darbinio pločio Kaina Eur su PVM (su transmisija): | 1186.00 | 180cm darbinio pločio Kaina Eur su PVM (su transmisija) | 2432.10 | 210cm darbinio pločio Kaina Eur su PVM (su transmisija) | 2880.00 | ||||
135cm darbinio pločio Kaina EUR su PVM (su transmisija) | 1257.00 | ||||||||
155cm darbinio pločio Kaina Eur su PVM (su transmisija) | 1335.00 | ||||||||
Pjovimo aukščio reguliavimas | 20-80mm | Nesireguliuoja | Nesireguliuoja | 20-80mm | 20-80mm | ||||
Svoris (su transmsija) kg | 36 / 39 / 42 / 45 / 47 | 48 / 52 | 45 / 52 / 57 | 53 / 61 | 53 / 61 / 65 | ||||
BCS Segmentinis žolės pjovimo peilis su reduktoriumi | Sniego plūgas M | BCS Vejapjovė su krepšiu, 56cm pločio | BCS Vejapjovė su krepšiu, 100cm pločio |
920 EUR su PVM | 624 EUR su PVM | 860 EUR su PVM | 2270 EUR su PVM |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
BCS Plaktukinis smulkintuvas Blade Runner (“mulčeris”) | Smulkintuvas “mulčeris” MTRF | Sniego peilis LS | BCS Žoliapjovė “Heavy Duty”, 80cm pločio |
2057 EUR su PVM | 1068 EUR su PVM | 394 EUR su PVM | 1430 EUR su PVM |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Šluota SP / SPR | Priekaba 300 kg | Priekaba 500 kg | Diskinė žoliapjove |
933 EUR su PVM | 659 EUR su PVM | 899 EUR su PVM | 1646 EUR su PVM |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Šakų smulkintuvas | Kelmų peilis | Smėlio / druskos barstytuvas | Lapų pūtikas |
1209 EUR su PVM | 1655 EUR su PVM | 1933 EUR su PVM | 1425 EUR su PVM |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ratai | |||
Dėl kainų teirautis | |||
![]() ![]() | |||
Panašūs produktai
Adresas: Molėtų pl. 47F,
Vilnius 08409, Lietuva
Tel.: +370 5 2040932
El. paštas: info@motoblokai.com
Darbo laikas:
I – V 9:00 – 19:00
VI 8:00 – 15:00
VII Uždaryta
Įmonės kodas: 301734612
PVM mokėtojo kodas:
LT100004096211
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
A/S LT967044060006406869