

Variklis | Honda GX390 ALPS (šlaitams iki 70%) | Briggs&Stratton vanguard (šlaitams iki 70%) | YANMAR LV100 (šlaitams iki 70 %) |
---|---|---|---|
Kuro tipas | Benzinas | Benzinas | Dyzelinas |
Galia (kW/AG) | 8,7 / 11,7 | 11,9 / 16, | 7,5 / 9,1 |
Užvedimas | Rankinis | Rankinis | Rankinis |
Pavaros | hidrostatinė, 2 grupėse | hidrostatinė, 2 grupėse | hidrostatinė, 2 grupėse |
Greitis (km/h) | Lėta grupė 0-4.7 km/val. Greita grupė 0-7.0 km/val. | Lėta grupė 0-4.7 km/val. Greita grupė 0-7.0 km/val. | Lėta grupė 0-4.7 km/val. Greita grupė 0-7.0 km/val. |
Reversas | viena svirtimi, hidraulinis | Viena svirtimi, hidraulinis | Viena svirtimi, hidraulinis |
Valdymo rankenos pozicijos reguliavimas | Aukštyn-žemyn, į šalis | Aukštyn-žemyn, į šalis | Aukštyn-žemyn, į šalis |
Greičių dėžė | Lieta, lengvų metalų lydinys. Hidraulinis siurblys ir variklis su atsitu aukšto slėgio srautu ir aušintuvu. | Lieta, lengvų metalų lydinys. Hidraulinis siurblys ir variklis su atsitu aukšto slėgio srautu ir aušintuvu. | Lieta, lengvų metalų lydinys. Hidraulinis siurblys ir variklis su atsitu aukšto slėgio srautu ir aušintuvu. |
Priedai | Darbinės įrangos greito prijungimo jungtis ir ratų montavimo flanšas sustiprintas, ketaus liejinys. Lenvų metalų lydinio ašys. | Darbinės įrangos greito prijungimo jungtis ir ratų montavimo flanšas sustiprintas, ketaus liejinys. Lengvų metalų lydinio ašys. | Darbinės įrangos greito prijungimo jungtis ir ratų montavimo flanšas sustiprintas, ketaus liejinys. Lengvų metalų lydinio ašys. |
Sankaba | Powersafe - tepama, hidraulinė | Powersafe - tepama, hidraulinė | Powersafe - tepama, hidraulinė |
Parkavimo stabdis | automatinis, atleidus eigos svirtį | automatinis, atleidus eigos svirtį | automatinis, atleidus eigos svirtį |
Diferencialas blokuojamas | + | + | + |
Nepriklausomas sankabos-stabdžio mechanizmas kiekvienam ratui atskirai | + | + | + |
Standartiniai ratai | 5.00-10 | 5.00-10 | 5.00-10 |
Svoris su transmisija ir 135cm pjovimo peiliu (kg) | 220 | 220 | 220 |
Kaina Eur be PVM (su ratais, be darbinės įrangos) | 6874,00 | 7479,00 | 7381,00 |
Kaina EUR su PVM (su ratais, be darbinės įrangos) | 8318,00 | 9050,00 | 8931,00 |
Modelis, kaina | Peilis LASER + transmisija TORX trumpa Transmisijos kaina 567 Eur + PVM | Modelis, kaina | Su apsauginiais "pirštais" + transmisija TORX ilga Transmisijos kaina 612 Eur + PVM | Modelis, kaina | DUPLEX + transmisija TORX DUPLEX Transmisijos kaina 884 Eur + PVM | Modelis, kaina | DUAL LASER + transmisija DUAL LASER Transmisijos kaina 884 Eur + PVM | Modelis, kaina | DUAL LASER ELASTO + transmisija DUAL LASER Transmisijos kaina 884 Eur + PVM |
80cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos): | 427.00 | 115cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 636.00 | 120cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 1024.00 | 130cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 958.00 | 130cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 1172.00 |
100cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos): | 484.00 | 145cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 768.00 | 150cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 1239.00 | 170cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 1182.00 | 170cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 1464.00 |
115cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (br transmisijos): | 506.00 | 180cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 1493.00 | 210cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 1835.00 | ||||
135cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos): | 573.00 | ||||||||
155cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 640.00 | ||||||||
Pjovimo aukščio reguliavimas | 20-80mm | Nesireguliuoja | Nesireguliuoja | 20-80mm | 20-80mm | ||||
Svoris (su transmsija) kg | 36 / 39 / 42 / 45 / 47 | 48 / 52 | 45 / 52 / 57 | 53 / 61 | 53 / 61 / 65 |
BCS Segmentinis žolės pjovimo peilis su reduktoriumi | Sniego plūgas M | BCS Vejapjovė su krepšiu, 56cm pločio | BCS Vejapjovė su krepšiu, 100cm pločio |
920 EUR su PVM | 624 EUR su PVM | 860 EUR su PVM | 2270 EUR su PVM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
BCS Plaktukinis smulkintuvas Blade Runner (“mulčeris”) | Smulkintuvas “mulčeris” MTRF | Sniego peilis LS | BCS Žoliapjovė “Heavy Duty”, 80cm pločio |
2057 EUR su PVM | 1068 EUR su PVM | 394 EUR su PVM | 1430 EUR su PVM |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Šluota SP / SPR | Priekaba 300 kg | Priekaba 500 kg | Diskinė žoliapjove |
933 EUR su PVM | 659 EUR su PVM | 899 EUR su PVM | 1646 EUR su PVM |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Šakų smulkintuvas | Kelmų peilis | Smėlio / druskos barstytuvas | Lapų pūtikas |
1209 EUR su PVM | 1655 EUR su PVM | 1933 EUR su PVM | 1425 EUR su PVM |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ratai | |||
Dėl kainų teirautis | |||
![]() ![]() | |||
Panašūs produktai