- Kategorijos: Daugiafunkciniai motoblokai
- / BCS FERRARI
Motoblokas BCS 728 PowerSafe
nuo 1996 EUR + PVM
Motoblokas BCS 728 PowerSafe turi tris pavaras į priekį ir tris atbulines bei greitą judėjimo krypties keitimo jungiklį – reversą. Reguliuojamo aukščio vairalazdę galima apsukti 180 laipsnių kampu, kai padargai tvirtinami skirtingose motobloko pusėse. Galima rinktis su benzininiais varikliais: HONDA GP160 (4.8AG), Honda GX200 (5.5AG) ir Honda GX270 (8.5AG), Briggs&Stratton (9.5AG) bei dyzeliniu KOHLER KD350 (7.4AG) varikliu. Motobloką galima naudoti tiek su priekyje, tiek su gale montuojama darbine įranga: žolės pjovimo peiliu, vejapjove, sniego pūtiku, žemės freza, kultivatorium, plūgu ir kitais padargais. Ratai pasirinkimui 4,0″-8″ , 4.0″x10,”, 5.0″-10″, 6.5″/80-12″ arba metaliniai 43 ar 49 cm diametro. Ratai 4.00-8 įskaičiuoti į kainą. Kaina nurodyta be darbinės įrangos.
Motoblokas BCS 728 PowerSafe (kardaninis perdavimas)
Variklis | HONDA GP 160 | Honda GX 200 | HONDA GX 270 | Briggs&Stratton serija 1450 | KOHLER KD350 |
---|---|---|---|---|---|
Kuro tipas | Benzinas | Bezinas | Benzinas | Benzinas | Dyzelinas |
Galia (kW/AG) | 3.6 / 4.8 | 4,1 / 5,5 | 6,3 / 8,5 | 7,04 / 9,5 | 5,5 / 7,4 |
Užvedimas | Rankinis | Rankinis | Rankinis | Rankinis | Rankinis |
Pavaros | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Greitis (km/h) | Į priekį : I – 1,14; II – 2,63; III – 3,88; Atbuliniai: I – 1,20; II – 2,77; III – 4,08. | Į priekį : I – 1,14; II – 2,63; III – 3,88; Atbuliniai: I – 1,20; II – 2,77; III – 4,08. | Į priekį : I – 1,14; II – 2,63; III – 3,88; Atbuliniai: I – 1,20; II – 2,77; III – 4,08. | Į priekį : I – 1,14; II – 2,63; III – 3,88; Atbuliniai: I – 1,20; II – 2,77; III – 4,08. | Į priekį : I – 1,14; II – 2,63; III – 3,88; Atbuliniai: I – 1,20; II – 2,77; III – 4,08. |
Reversas | + | + | + | + | + |
Parkavimo stabdis | + | + | + | + | + |
Diferencialas | - | - | - | - | - |
Svoris, be darbinės įrangos (kg) | 76 | 76 | 94 | 94 | 106 |
Kaina EUR be PVM | 1996,00 | 2203,00 | 2436,00 | 2307,00 | 3305,00 |
Kaina EUR su PVM | 2415,00 | 2666,00 | 2948,00 | 2791,00 | 3999,00 |
Rekomenduojama darbinė įranga
Panašūs produktai