

| Variklis | HONDA GP 160 | Honda GX 200 | HONDA GX 270 |
|---|---|---|---|
| Kuro tipas | Benzinas | Bezinas | Benzinas |
| Galia (kW/AG) | 3.6 / 4.8 | 4,1 / 5,5 | 6,3 / 8,5 |
| Užvedimas | Rankinis | Rankinis | Rankinis |
| Pavaros | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Greitis (km/h) | Į priekį : I – 1,14; II – 2,63; III – 3,88; Atbuliniai: I – 1,20; II – 2,77; III – 4,08. | Į priekį : I – 1,14; II – 2,63; III – 3,88; Atbuliniai: I – 1,20; II – 2,77; III – 4,08. | Į priekį : I – 1,14; II – 2,63; III – 3,88; Atbuliniai: I – 1,20; II – 2,77; III – 4,08. |
| Reversas | + | + | + |
| Parkavimo stabdis | + | + | + |
| Diferencialas | - | - | - |
| Svoris, be darbinės įrangos (kg) | 76 | 76 | 94 |
| Kaina EUR be PVM | 2106,00 | 2324,00 | 2475,00 |
| Kaina EUR su PVM | 2548,00 | 2812,00 | 2995,00 |
Panašūs produktai