

Variklis | HONDA GX 270 | Briggs&Stratton serija RX1450 | HONDA GX 340 | HONDA GX 270 | KOHLER KD350 | KOHLER KD350 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuro tipas | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Dyzelinas | Dyzelinas |
Galia (kW/AG) | 6,3 / 8.6 | 7,04 / 9.5 | 8,0 / 10,8 | 6,3 / 8.6 | 5,5 / 7,4 | 5,5 / 7,4 |
Užvedimas | Rankinis | Rankinis | Rankinis | Elektrinis | Rankinis | Elektrinis |
Pavaros | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Greitis (km/h) | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. | Į priekį : I – 1,14; II – 2,63; III – 3,88; Atbuliniai: I – 1,20; II – 2,77; III – 4,08. | Į priekį : I – 1,14; II – 2,63; III – 3,88; Atbuliniai: I – 1,20; II – 2,77; III – 4,08. |
Reversas | + | + | + | + | + | + |
Parkavimo stabdis | + | + | + | + | + | + |
Diferencialas | Blokuojamas | Blokuojamas | Blokuojamas | Blokuojamas | Blokuojamas | Blokuojamas |
Svoris, be darbinės įrangos (kg) | 100/102 | 100 | 106 | 100/102 | 116/120 | 116/120 |
Kaina EUR be PVM | 2669.00 | 2570,00 | 2824.00 | 3093.00 | 3568.00 | 3935.00 |
Kaina EUR su PVM | 3229.50 | 3110.00 | 3417.00 | 3742.50 | 4317.00 | 4761.00 |
Panašūs produktai