

Variklis | Briggs&Stratton serija XR2100V | HONDA GX 390 | HONDA GX 390 | YANMAR L100V | YANMAR L100V |
---|---|---|---|---|---|
Kuro tipas | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Dyzelinas | Dyzelinas |
Galia (kW/AG) | 8,5 / 11,4 | 8,7 / 11,7 | 8,7 / 11,7 | 6,8 / 9,1 | 6,8 / 9,1 |
Užvedimas | Rankinis | Rankinis | Elektrinis | Rankinis | Elektrinis |
Pavaros | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Greitis (km/h) | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. |
Reversas | + | + | + | + | + |
Parkavimo stabdis | + | + | + | + | + |
Nepriklausomas stabdis atskirai kiekvienam ratui | + | + | + | + | + |
Diferencialas | Blokuojamas | Blokuojamas | Blokuojamas | Blokuojamas | Blokuojamas |
Svoris be darbinės įrangos(kg) | 112 | 112/116 | 112/116 | 132/140 | 132/140 |
Kaina EUR be PVM | 2843,00 | 3141,00 | 3547,00 | 3787,00 | 4163,00 |
Kaina EUR su PVM | 3440,00 | 3800,00 | 4292,00 | 4582,00 | 5037,00 |
Panašūs produktai