

Variklis | HONDA GX 390 | HONDA GX 390 | KOHLER KD440 | KOHLER KD440 |
---|---|---|---|---|
Kuro tipas | Benzinas | Benzinas | Dyzelinas | Dyzelinas |
Galia (kW/AG) | 8,7 / 11,7 | 8,7 / 11,7 | 8,0 / 10,5 | 8,0 / 10,5 |
Užvedimas | Rankinis | Elektrinis | Rankinis | Elektrinis |
Pavaros | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Greitis (km/h) | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. |
Reversas | + | + | + | + |
Parkavimo stabdis | + | + | + | + |
Nepriklausomas stabdis atskirai kiekvienam ratui | + | + | + | + |
Ratų reduktoriai | + | + | + | + |
Diferencialas | Blokuojamas | Blokuojamas | Blokuojamas | Blokuojamas |
Svoris be darbinės įrangos (kg) | 134/138 | 134/138 | 149/154 | 149/154 |
Kaina Eur be PVM | 3674,00 | 4080,00 | 4734,00 | 4987,00 |
Kaina EUR su PVM | 4445,50 | 4937,00 | 5728,00 | 6034.00 |
Panašūs produktai