

Variklis | HONDA GX 390 | HONDA GX 390 | Yanmar LV 100 | Yanmar LV 100 |
---|---|---|---|---|
Kuro tipas | Benzinas | Benzinas | Dyzelinas | Dyzelinas |
Galia (kW/AG) | 8,7 / 11,7 | 8,7 / 11,7 | 6.8 / 9.1 | 6.8 / 9.1 |
Užvedimas | Rankinis | Elektrinis | Rankinis | Elektrinis |
Pavaros | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Greitis (km/h) | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. |
Reversas | + | + | + | + |
Parkavimo stabdis | + | + | + | + |
Nepriklausomas stabdis atskirai kiekvienam ratui | + | + | + | + |
Ratų reduktoriai | + | + | + | + |
Diferencialas | Blokuojamas | Blokuojamas | Blokuojamas | Blokuojamas |
Svoris be darbinės įrangos (kg) | 134/138 | 134/138 | 149/154 | 149/154 |
Kaina Eur be PVM | 5240,00 | 5646,00 | 5886,00 | 6262,00 |
Kaina EUR su PVM | 6340,00 | 6832,00 | 7122,00 | 7577,00 |
Panašūs produktai