- Kategorijos: Daugiafunkciniai motoblokai
- / Kersten
Motoblokas UBS Hydro KERSTEN
nuo 6724 EUR + PVM
Įrenginys yra sukurtas profesionaliam naudojimui. Motobloko eiga tik nuo darbinio veleno, galima montuoti tik kardaninę darbinę įrangą! Taigi didesnės galimybės naudoti įvairesnę ir galingesnę darbinę įrangą! Hydro transmisija turi automatinį diferencialo blokavimą ir nulinio apsisukimo hidraulinę vairavimo sistemą. Hidraulinis variklis ant kiekvieno rato atskirai. Taigi galime naudoti galingesnę darbinę įrangą, tačiau operatorius mažiau nuvargsta. Greito darbinės įrangos prijungimo mova suteikia pakeisti padargus per kelias sekundes. Galima rinktis skirtingo dydžio padangas.
Motoblokas Kersten UBS HYDRO (kardaninis perdavimas, kardaninė darbinė įranga)
mod. | UBS Hydro 9 | UBS Hydro II 13 | UBS Hydro II 14 | UBS Hydro II 16 |
---|---|---|---|---|
Variklis | Honda GX 270 | Honda GX 390 | B&S Vanguard | B&S Vanguard |
Kuro tipas | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Benzinas |
Galia (kW/AG) | 6,3 / 8,4 | 8.7 / 11.7 | 10.3 / 14.0 | 11.8 / 16.0 |
Užvedimas | Rankinis | Rankinis | Elektrinis | Elektrinis |
Transmisija | Hidrostatinė | Hidrostatinė | Hidrostatinė | Hidrostatinė |
Greitis (km/h) | Pirmyn 0-6 Atgal 0-6 | Pirmyn 0-6 Atgal 0-6 | Pirmyn 0-6 Atgal 0-6 | Pirmyn 0-6 Atgal 0-6 |
Ratus rinktis pagal poreikį (neįskaičiuota į kainą) | Ratai Kersten | Ratai Kersten | Ratai Kersten | Ratai Kersten |
Vairalazdės reguliavimas | Aukštyn-žemyn | Aukštyn-žemyn | Aukštyn-žemyn | Aukštyn-žemyn |
Greitas darbinės įrangos prijungimas | + | + | + | + |
Darbinis velenas darbinės įrangos prijungimui | + | + | + | + |
Diferencialas | + | + | + | + |
Valdymas | Hidraulinis stabdis kiekvienam ratui atskirai, hidraulinis vairo mechanizmas | Hidraulinis stabdis kiekvienam ratui atskirai, hidraulinis vairo mechanizmas | Hidraulinis stabdis kiekvienam ratui atskirai, hidraulinis vairo mechanizmas | Hidraulinis stabdis kiekvienam ratui atskirai, hidraulinis vairo mechanizmas |
Parkavimo stabdis | - | - | - | - |
Maksimali įkalnė, laipsniai | 20 | 20 | 30 | 30 |
Svoris, kg (be ratų, be darbinės įrangos) | 145 | 171 | 198 | 198 |
Kaina EUR be PVM | 6724,00 | 7473,00 | 8221,00 | 8451,00 |
Kaina EUR su PVM | 8136,04 | 9042,33 | 9947,41 | 10225,71 |
Motobloko UBS HYDRO darbinė įranga (tik kardaninė)
Priekinio montavimo šluota, 100-125cm darbinio pločio, 37cm šepečio diametro | Apsauga nuo taškymo šluotos | Šiukšlių surinkimo konteineris | Šoninis šepetys prie šluotos (mechaninis) |
Kaina Eur be PVM 1610,00 - 1750,00 | Kaina Eur be PVM 180,00 - 205,00 | Kaina Eur be PVM 625,00 - 665,00 | Kaina Eur be PVM 525,00 |
Kaina Eur su PVM 1948,10 - 2117,50 | Kaina Eur su PVM 217,80 - 248,05 | Kaina Eur su PVM 756,25 - 804,65 | Kaina Eur su PVM 635,25 |
Šoninis šepetys prie šluotos (hidraulinis) | Prikabinamas vežimėlis su sėdyne | Sniego peilis, 100-125cm darbinio pločio, spyruoklinis | Smėlio-druskos barstytuvas, cilindrinis, 70 litrų, su pamaišymu, barstymo plotis 0.5-4.0 metro |
Kaina Eur be PVM 935,00 | Kaina Eur be PVM 782.00 | Kaina Eur be PVM 785,00 - 855.00 | Kaina Eur be PVM 2245,00 |
Kaina Eur su PVM 1131,35 | Kaina Eur su PVM 946.22 | Kaina Eur su PVM 949,85 - 1034,55 | Kaina Eur su PVM 2716,45 |
Sniego pūtikas, 60cm pločio, 2 sparnuočių | Sniego pūtikas, 80cm pločio, 2 sparnuočių | Segmentinė žoliapjovė, 125-200cm darbinio pločio, su transmisija ir montavimo komplektu | Aukštos žolės ir brūzgynų žoliapjovė mulčeris, 80cm pločio, smulkina iki 50mm sumedėjusius augalus |
Kaina Eur be PVM 2700,00 | Kaina Eur be PVM 3185,00 | Kaina Eur be PVM 4350,00 - 5050,00 | Kaina Eur be PVM 2755.00 |
Kaina Eur su PVM 3267,00 | Kaina Eur su PVM 3853,85 | Kaina Eur su PVM 5263,50 - 6110,50 | Kaina Eur su PVM 3333.55 |
Aukštos žolės ir brūzgynų rotacinė žoliapjovė, 65-100cm darbinio pločio, su galiniu volu | Aukštos žolės diskinė žoliapjovė, 82-102cm darbinio pločio, dviejų diskų | Sėjamoji sėkloms | Šieno presas |
Kaina Eur be PVM 3242.00 - 4115.00 | Kaina Eur be PVM 2810,00 - 3185,00 | Kaina Eur be PVM 2565,00 | Kaina Eur be PVM 13580,00 |
Kaina Eur su PVM 3922.82 - 4979.15 | Kaina Eur su PVM 3400,10 - 3853,85 | Kaina Eur su PVM 3103,65 | Kaina Eur su PVM 16431,80 |
Piktžolių naikinimo šepetys, 60cm pločio | Piktžolių naikinimo šepetys, 90cm pločio | Rotorinės akėčios, 75-100cm pločio | Lapų siurblys, 80cm pločio, 280 litrų surinkimo krepšys |
Kaina Eur be PVM 1950,00 | Kaina Eur be PVM 4650.00 | Kaina Eur be PVM 3425,00 - 4250,00 | Kaina Eur be PVM 3464.00 |
Kaina Eur su PVM 2359,50 | Kaina Eur su PVM 5626.50 | Kaina Eur su PVM 4144,25 - 5142,50 | Kaina Eur su PVM 4191.44 |
Lapų pūtikas, pūtimo atstumas iki 8metrų, oro srautas 85m3/min | |||
Kaina Eur be PVM 2970,00 | |||
Kaina Eur su PVM 3593,70 | |||
Panašūs produktai