

Variklis | Honda GP160 | Honda GX270 | Honda GX270 ALPS (šlaitams iki 70%) |
---|---|---|---|
Kuro tipas | Benzinas | Benzinas | Benzinas |
Galia (kW/AG) | 6,3 / 8,5 | 6,3 / 8,5 | |
Užvedimas | Rankinis | Rankinis | Rankinis |
Pavaros | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Greitis (km/h) | |||
Reversas | + | + | + |
Parkavimo stabdis | + | + | + |
Diferencialas | - | - | - |
Standartiniai ratai | 16x6.50-8 | 16x6.50-8 | 16x6.50-8 |
Svoris, su transmisija ir 115cm pjovimo peiliu (kg) | |||
Kaina Eur be PVM (su ratais, be darbinės įrangos) | 2118,00 | 2558,00 | 2778,00 |
Kaina EUR su PVM (su ratais, be darbinės įrangos) | 2563,00 | 3095,00 | 3361,00 |
BCS Segmentinis žolės pjovimo peilis su reduktoriumi | Sniego plūgas M | BCS Vejapjovė su krepšiu, 56cm pločio | BCS Vejapjovė su krepšiu, 100cm pločio |
920 EUR su PVM | 624 EUR su PVM | 860 EUR su PVM | 2270 EUR su PVM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
BCS Plaktukinis smulkintuvas Blade Runner (“mulčeris”) | Smulkintuvas “mulčeris” MTRF | Sniego peilis LS | BCS Žoliapjovė “Heavy Duty”, 80cm pločio |
2057 EUR su PVM | 1068 EUR su PVM | 394 EUR su PVM | 1430 EUR su PVM |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Šluota SP / SPR | Priekaba 300 kg | Priekaba 500 kg | Diskinė žoliapjove |
933 EUR su PVM | 659 EUR su PVM | 899 EUR su PVM | 1646 EUR su PVM |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Šakų smulkintuvas | Kelmų peilis | Smėlio / druskos barstytuvas | Lapų pūtikas |
1209 EUR su PVM | 1655 EUR su PVM | 1933 EUR su PVM | 1425 EUR su PVM |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ratai | |||
Dėl kainų teirautis | |||
![]() ![]() | |||
Panašūs produktai