

Variklis | Honda GX270 | Honda GX270 ALPS (šlaitams iki 70%) | KOHLER KD350 |
---|---|---|---|
Kuro tipas | Benzinas | Benzinas | Dyzelinas |
Galia (kW/AG) | 6,3 / 8,6 | 6,3 / 8,6 | 5,5 / 7,5 |
Užvedimas | Rankinis | Rankinis | Rankinis |
Pavaros | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Greitis (km/h) | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; IV – 13,40. Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; IV – 13,40. Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. | Į priekį : I – 1,26; II – 2,92; III – 4,30; IV – 13,40. Atbuliniai: I – 1,33; II – 3,08; III – 4,53. |
Reversas | Mechaninis | Mechaninis | Mechaninis |
Būgniniai stabdžiai | + | + | + |
Diferencialas | Blokuojamas | Blokuojamas | Blokuojamas |
Standartiniai ratai | 5.00-10 | 5.00-10 | 5.00-10 |
Svoris, su transmisija ir 135cm pjovimo peiliu (kg) | 141 | 141 | 141 |
Kaina Eur be PVM (su ratais, be darbinės įrangos) | 3032,00 | 3252,00 | 4121,00 |
Kaina EUR su PVM (su ratais, be darbinės įrangos) | 3669,00 | 3935,00 | 4986,00 |
Modelis, kaina | Peilis LASER + transmisija TORX trumpa Transmisijos kaina 567 Eur + PVM | Modelis, kaina | Su apsauginiais "pirštais" + transmisija TORX ilga Transmisijos kaina 612 Eur + PVM | Modelis, kaina | DUPLEX + transmisija TORX DUPLEX Transmisijos kaina 884 Eur + PVM | Modelis, kaina | DUAL LASER + transmisija DUAL LASER Transmisijos kaina 884 Eur + PVM | Modelis, kaina | DUAL LASER ELASTO + transmisija DUAL LASER Transmisijos kaina 884 Eur + PVM |
80cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos): | 427.00 | 115cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 636.00 | 120cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 1024.00 | 130cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 958.00 | 130cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 1172.00 |
100cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos): | 484.00 | 145cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 768.00 | 150cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 1239.00 | 170cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 1182.00 | 170cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 1464.00 |
115cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (br transmisijos): | 506.00 | 180cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 1493.00 | 210cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 1835.00 | ||||
135cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos): | 573.00 | ||||||||
155cm darbinio pločio Kaina Eur be PVM (be transmisijos) | 640.00 | ||||||||
Pjovimo aukščio reguliavimas | 20-80mm | Nesireguliuoja | Nesireguliuoja | 20-80mm | 20-80mm | ||||
Svoris (su transmsija) kg | 36 / 39 / 42 / 45 / 47 | 48 / 52 | 45 / 52 / 57 | 53 / 61 | 53 / 61 / 65 |
BCS Segmentinis žolės pjovimo peilis su reduktoriumi | Sniego plūgas M | BCS Vejapjovė su krepšiu, 56cm pločio | BCS Vejapjovė su krepšiu, 100cm pločio |
920 EUR su PVM | 624 EUR su PVM | 860 EUR su PVM | 2270 EUR su PVM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
BCS Plaktukinis smulkintuvas Blade Runner (“mulčeris”) | Smulkintuvas “mulčeris” MTRF | Sniego peilis LS | BCS Žoliapjovė “Heavy Duty”, 80cm pločio |
2057 EUR su PVM | 1068 EUR su PVM | 394 EUR su PVM | 1430 EUR su PVM |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Šluota SP / SPR | Priekaba 300 kg | Priekaba 500 kg | Diskinė žoliapjove |
933 EUR su PVM | 659 EUR su PVM | 899 EUR su PVM | 1646 EUR su PVM |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Šakų smulkintuvas | Kelmų peilis | Smėlio / druskos barstytuvas | Lapų pūtikas |
1209 EUR su PVM | 1655 EUR su PVM | 1933 EUR su PVM | 1425 EUR su PVM |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ratai | |||
Dėl kainų teirautis | |||
![]() ![]() | |||
Panašūs produktai